El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa Azín para someter a consulta popular la eliminación del fondo partidario y la promoción electoral financiada por el Estado.
En total, 145 legisladores estuvieron presentes en la sesión, de los cuales 63 votaron en contra, 81 a favor y se registró una abstención.
Los cambios propuestos
- Reforma al artículo 110
- Se eliminaría la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General a partidos y movimientos políticos.
- Reforma al artículo 115
- Se garantizará la promoción electoral únicamente a través de medios de comunicación, de forma equitativa e igualitaria.
- Se prohibirá el uso de recursos e infraestructura estatales para campañas.
- Se establecerán sanciones y mecanismos de control sobre propaganda y gasto electoral.
Asambleístas que votaron a favor de la reforma
# | Nombre | Bloque/Condición |
---|---|---|
1 | María Cristina Acuña | ADN |
2 | Milton Aguas | ADN |
3 | María Lourdes Alarcón | PSC |
4 | Boris Andrade | ADN |
5 | David Arias | ex-RC |
6 | Jadira Bayas | ADN |
7 | Anthony Becerra | ADN |
8 | Henry Bósquez | ADN |
9 | Andrés Castillo | ADN |
10 | Samuel Célleri | ex-PSC |
11 | Adrián Castro | ADN |
12 | Valentina Centeno | ADN |
13 | Paco Cepeda | ADN |
14 | Edmundo Cerda | Pachakutik |
15 | Jorge Chamba | ADN |
16 | Camila Cueva | ADN |
17 | Jahilyn Córdova | ADN |
18 | Neyda Donoso | ADN |
19 | Carolina Escobar | ADN |
20 | Nathaly Farinango | ADN |
21 | Diego Franco | ADN |
22 | Sade Fritschi | ADN |
23 | Keevin Gallardo | ADN |
24 | René Gómez | ADN |
25 | Juan Gonzaga | Independiente |
26 | Jorge Guevara | ADN |
27 | Andrés Guschmer | ADN |
28 | Diana Jácome | ADN |
29 | Luis Jácome | ADN |
30 | Anarella Jalil | ADN |
31 | Christopher Jaramillo | ADN |
32 | Josebeth Jaramillo | ADN |
33 | Lucía Jaramillo | ADN |
34 | Paola Jaramillo | ADN |
35 | Edwin Jarrín | Independiente |
36 | Pablo Jurado | Construye-ADN |
37 | Johnny Lavayen | ADN |
38 | Maite Levi | ADN |
39 | Estefanía López | ADN |
40 | David Maldonado | ADN |
41 | Mishel Mancheno | ADN |
42 | Diego Matovelle | ADN |
43 | María Molina | ADN |
44 | Álex Morán | ADN |
45 | Nataly Morillo | ADN |
46 | José Nango | Pachakutik |
47 | José Nantipia | Pachakutik |
48 | Marco Olmedo | ADN |
49 | Niels Olsen | ADN |
50 | Steven Ordóñez | ADN |
51 | Xavier Ordóñez | ADN |
52 | Katherine Pacheco | ADN |
53 | Sergio Peña | ex-RC |
54 | John Polanco | ADN |
55 | Lucía Pozo | ADN |
56 | Graciela Ramírez | ADN |
57 | Eckenner Recalde | ADN |
58 | Juan Reyes | ADN |
59 | Janina Rizzo | ADN |
60 | Esperanza Rogel | ADN |
61 | Lorena Rosado | ADN |
62 | Mónica Salazar | ex-RC |
63 | Fabiola Sanmartín | ADN |
64 | Dominique Serrano | ADN |
65 | Isaac Solano | ADN |
66 | Fabricio Tamayo | ADN |
67 | Ana Belén Tapia | ADN |
68 | Ana Terán | PSC |
69 | Esteban Torres | ADN |
70 | Rosa Torres | ADN |
71 | Jhajaira Urresta | ex-RC |
72 | Carlos Vargas | ex-RC |
73 | Elizabeth Vega | ADN |
74 | Nuvia Vega | ADN |
75 | Fabián Vera | ADN |
76 | Otto Vera | PSC |
77 | Steve Villacrés | ADN |
78 | Mario Zambrano | ADN |
79 | Hernán Zapata | ADN |
80 | Ferdinan Álvarez | ADN |
81 | María Paula Villacreses | ADN |
El resultado refleja una clara división política en la Asamblea. La votación favorable se concentró en la bancada oficialista ADN, con apoyos puntuales del PSC, un sector de Pachakutik y legisladores independientes cercanos al Gobierno. La Revolución Ciudadana y un grupo minoritario de Pachakutik mantuvieron un rechazo firme, argumentando que la eliminación del fondo partidario afectaría la equidad en la competencia electoral.
Ahora, la propuesta se trasladará a las urnas, donde la ciudadanía decidirá si avala la modificación constitucional. La consulta no solo implica un cambio financiero para las organizaciones políticas, sino que también abre un debate sobre la transparencia, la igualdad de oportunidades en campañas y el uso de recursos públicos en procesos electorales.